Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczne sprawozdania finansowe za 2025 rok

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - GZO Fabianki (PDF | 207,32KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok - GZO Fabianki (PDF | 218,64KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - GZO Fabianki (PDF | 144,16KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - GZO Fabianki (PDF | 131,21KB)

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Cypriance (PDF | 207,00KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Cypriance (PDF | 219,87KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Cypriance (PDF | 142,64KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Cypriance (PDF | 130,80KB)
 

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Fabiankach (PDF | 207,69KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Fabiankach (PDF | 218,85KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Fabiankach (PDF | 143,23KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Fabiankach (PDF | 131,18KB)
 

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie (PDF | 207,21KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie (PDF | 219,96KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie (PDF | 143,39KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie (PDF | 131,54KB)
 

Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym (PDF | 208,29KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym (PDF | 219,71KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym (PDF | 144,01KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok - Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym (PDF | 132,50KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego